4-12b  全国分性别、行业中类、周工作时间的正在工作人口()
单位:人
行业中类

   
  1-8

小时
9-19

小时
20-34

小时
35

小时
36-39

小时
40

小时
41-47

小时
48

小时
48小时

 
周平均
工作时间
(小时)
  12712174 71742 236503 1223282 231929 161067 3801078 547268 1120255 5319050 46.38
农、林、牧、渔业 3994903 52088 194590 858211 122090 85947 877254 233404 221843 1349476 41.29
  农业 3681402 50526 187234 813773 113022 80266 799264 215850 202389 1219078 40.95
    谷物及其他作物的种植 3260953 47890 175906 745841 100987 71865 713233 189153 175755 1040323 40.46
    蔬菜、园艺作物的种植 264793 1882 7702 43827 7365 5289 52445 17184 16761 112338 44.66
    水果、坚果、饮料和香料作物的种植 146845 718 3429 22814 4493 2817 31673 9154 9354 62393 44.70
    中药材的种植 8811 36 197 1291 177 295 1913 359 519 4024 45.46
  林业 43819 180 536 4273 1326 584 16262 2190 2975 15493 44.85
    林木的培育和种植 27470 121 383 2905 836 335 11472 1147 1979 8292 43.70
    木材和竹材的采运 8617 25 74 556 199 99 3105 298 591 3670 47.00
    林产品的采集 7732 34 79 812 291 150 1685 745 405 3531 46.57
  畜牧业 161302 978 5231 28414 4961 3197 32211 10088 9247 66975 44.33
    牲畜的饲养 37108 198 944 5354 1089 566 6779 2248 1956 17974 46.44
    猪的饲养 76592 516 2947 16238 2599 1734 15858 5151 4192 27357 42.39
    家禽的饲养 37333 229 1185 5630 997 725 7339 2080 2485 16663 45.44
    狩猎和捕捉动物 317 9 34 4 4 75 12 21 158 47.30
    其他畜牧业 9952 35 146 1158 272 168 2160 597 593 4823 47.08
  渔业 64122 254 1172 8473 1927 1325 12123 3832 4408 30608 47.35
    海洋渔业 30686 112 465 3725 796 656 4799 1815 2004 16314 49.25
    内陆渔业 33436 142 707 4748 1131 669 7324 2017 2404 14294 45.60
  农、林、牧、渔服务业 44258 150 417 3278 854 575 17394 1444 2824 17322 46.41
    农业服务业 24387 93 275 2055 479 283 8471 831 1594 10306 46.99
    林业服务业 7069 22 23 276 126 63 3726 149 391 2293 45.64
    畜牧服务业 8677 28 68 515 147 68 4101 308 576 2866 45.26
    渔业服务业 4125 7 51 432 102 161 1096 156 263 1857 46.69
采矿业 222141 523 708 5775 1495 1657 96075 5956 24294 85658 47.27
  煤炭开采和洗选业 129200 271 384 3230 725 1064 52794 3540 16073 51119 47.53
    烟煤和无烟煤的开采洗选 121109 260 365 2892 662 1010 49942 3340 15237 47401 47.47
    褐煤的开采洗选 4463 2 10 210 25 23 1473 94 462 2164 48.92
    其他煤炭采选 3628 9 9 128 38 31 1379 106 374 1554 47.82
  石油和天然气开采业 26508 65 77 381 124 116 17750 302 1309 6384 44.66
    天然原油和天然气开采 16337 38 39 207 74 76 10803 187 815 4098 44.97
    与石油和天然气开采有关的服务活动 10171 27 38 174 50 40 6947 115 494 2286 44.17
  黑色金属矿采选业 15922 38 44 491 166 158 6316 395 1252 7062 47.77
    铁矿采选 14561 32 39 422 153 138 5808 332 1114 6523 47.87
    其他黑色金属矿采选 1361 6 5 69 13 20 508 63 138 539 46.68
  有色金属矿采选业 24649 39 49 482 184 123 11276 613 3183 8700 46.84
    常用有色金属矿采选 16175 18 34 321 127 89 7857 389 1927 5413 46.43
    贵金属矿采选 4363 9 10 96 30 17 1643 120 427 2011 48.45
    稀有稀土金属矿采选 4111 12 5 65 27 17 1776 104 829 1276 46.77
  非金属矿采选业 23803 104 133 1049 272 177 7322 1023 2267 11456 48.91
    土砂石开采 16402 52 110 892 168 139 4048 645 1471 8877 50.01
    化学矿采选 1997 9 8 69 20 15 887 59 206 724 46.52
    采盐 3833 43 6 40 66 20 1964 258 352 1084 45.27
    石棉及其他非金属矿采选 1571 9 48 18 3 423 61 238 771 49.37
  其他采矿业 2059 6 21 142 24 19 617 83 210 937 47.56
    其他采矿业 2059 6 21 142 24 19 617 83 210 937 47.56
制造业 2623468 4558 10091 96819 23183 21190 657452 98567 405682 1305926 49.96
  农副食品加工业 122207 344 1084 9398 2626 1261 30652 5611 11091 60140 48.50
    谷物磨制 18151 87 212 1727 342 198 4499 820 1572 8694 47.55
    饲料加工 8336 15 53 412 99 61 2453 323 970 3950 48.57
    植物油加工 9925 25 69 600 118 69 2780 404 939 4921 48.69
    制糖 6582 23 11 142 407 37 3748 164 380 1670 44.16
    屠宰及肉类加工 35456 98 263 2663 796 380 7945 1688 3046 18577 49.26
    水产品加工 11254 29 170 1344 265 182 2211 587 1267 5199 47.42
    蔬菜、水果和坚果加工 7668 18 52 567 87 76 1743 393 866 3866 49.14
    其他农副食品加工 24835 49 254 1943 512 258 5273 1232 2051 13263 49.45
  食品制造业 87743 211 577 4883 1218 864 22245 3727 9080 44938 49.63
    焙烤食品制造 36408 61 246 2169 515 362 8735 1550 3377 19393 50.12
    糖果、巧克力及蜜饯制造 6276 26 33 317 77 49 1831 290 664 2989 48.68
    方便食品制造 21733 71 203 1547 356 234 4832 977 2070 11443 49.56
    液体乳及乳制品制造 4450 13 13 90 40 28 1318 105 566 2277 50.12
    罐头制造 4624 7 23 212 57 37 1218 273 555 2242 48.90
    调味品、发酵制品制造 5001 8 18 178 52 27 1360 207 762 2389 49.34
    其他食品制造 9251 25 41 370 121 127 2951 325 1086 4205 48.82
  饮料制造业 40447 101 176 1601 494 353 14361 1575 5371 16415 47.60
    酒精制造 1974 3 6 94 22 17 572 62 258 940 48.70
    酒的制造 26633 74 94 885 335 204 10132 991 3750 10168 47.19
    软饮料制造 8152 17 54 341 75 87 2658 330 921 3669 48.65
    精制茶加工 3688 7 22 281 62 45 999 192 442 1638 47.59
  烟草制品业 4907 13 9 110 52 33 2601 111 445 1533 45.63
    烟叶复烤 1978 4 5 47 20 14 926 39 175 748 46.54
    卷烟制造 2191 6 2 42 24 16 1308 57 219 517 44.53
    其他烟草制品加工 738 3 2 21 8 3 367 15 51 268 46.44
  纺织业 253581 368 1055 8682 1733 1948 50293 8765 38967 141770 51.80
    棉、化纤纺织及印染精加工 114996 142 425 3087 587 680 22981 3358 17740 65996 52.19
    毛纺织和染整精加工 14894 23 79 597 131 173 2868 620 2402 8001 51.19
    麻纺织 2782 5 7 66 14 15 657 74 356 1588 50.86
    丝绢纺织及精加工 8926 5 24 217 77 59 2019 323 2521 3681 49.77
    纺织制成品制造 47240 108 187 1933 418 411 9929 1696 6686 25872 51.08
    针织品、编织品及其制品制造 64743 85 333 2782 506 610 11839 2694 9262 36632 52.11
  纺织服装、鞋、帽制造业 320501 553 1283 12773 2706 2661 65220 12538 44897 177870 51.37
    纺织服装制造 287728 496 1156 11589 2441 2432 57779 11458 39662 160715 51.42
    纺织面料鞋的制造 27039 44 82 888 213 187 6226 876 4544 13979 50.79
    制帽 5734 13 45 296 52 42 1215 204 691 3176 51.52
  皮革、毛皮、羽毛()及其制品业 115543 130 308 3150 654 693 22476 4523 17637 65972 52.18
    皮革鞣制加工 4257 6 27 208 48 54 1097 118 540 2159 49.23
    皮革制品制造 99435 96 222 2278 472 560 19198 3935 16071 56603 52.27
    毛皮鞣制及制品加工 6896 27 38 529 101 57 1477 363 671 3633 49.40
    羽毛()加工及制品制造 4955 1 21 135 33 22 704 107 355 3577 56.73
  木材加工及木、竹、藤、棕、草制品业 95880 153 686 5708 1235 1302 20506 4821 10586 50883 49.53
    锯材、木片加工 37443 86 327 2327 559 618 7978 2250 3437 19861 49.12
    人造板制造 27119 16 139 1256 292 329 5782 1130 3508 14667 50.20
    木制品制造 20453 24 89 917 197 174 4499 799 2541 11213 50.42
    竹、藤、棕、草制品制造 10865 27 131 1208 187 181 2247 642 1100 5142 47.62
  家具制造业 70422 120 290 3179 712 619 15315 2644 9702 37841 50.03
    木质家具制造 55807 94 241 2661 579 504 12351 2153 7492 29732 49.85
    竹、藤家具制造 1566 5 10 129 31 26 393 61 107 804 48.81
    金属家具制造 7599 6 16 198 71 57 1431 262 1281 4277 50.93
    塑料家具制造 1011 6 36 8 14 203 43 173 528 50.73
    其他家具制造 4439 15 17 155 23 18 937 125 649 2500 51.00
  造纸及纸制品业 49249 69 156 1652 526 373 13242 1830 7675 23726 49.36
    纸浆制造 3599 9 25 131 29 34 1744 90 340 1197 45.54
    造纸 20645 33 52 522 326 134 5688 796 3138 9956 49.17
    纸制品制造 25005 27 79 999 171 205 5810 944 4197 12573 50.06
  印刷业和记录媒介的复制 31094 46 124 977 285 184 9080 1068 4733 14597 49.22
    印刷 28876 43 112 896 267 162 8459 975 4482 13480 49.21
    装订及其他印刷服务活动 1794 1 10 69 15 18 506 74 202 899 49.33
    记录媒介的复制 424 2 2 12 3 4 115 19 49 218 49.98
  文教体育用品制造业 52010 103 155 1721 386 427 13196 1983 9267 24772 49.97
    文化用品制造 8293 14 19 202 45 76 1807 357 1675 4098 50.59
    体育用品制造 6106 8 10 94 33 33 1490 192 1176 3070 51.66
    乐器制造 3198 14 11 97 30 31 1273 101 427 1214 47.26
    玩具制造 32996 66 114 1281 260 273 8240 1283 5758 15721 49.76
    游艺器材及娱乐用品制造 1417 1 1 47 18 14 386 50 231 669 50.03
  石油加工、炼焦及核燃料加工业 16274 45 24 306 81 154 6720 411 2701 5832 47.11
    精炼石油产品的制造 7995 35 9 148 40 79 4008 243 1156 2277 45.84
    炼焦 7874 10 14 154 28 75 2414 159 1521 3499 48.62
    核燃料加工 405 1 4 13 298 9 24 56 42.61
  化学原料及化学制品制造业 98933 172 249 2828 748 1104 36271 3892 15774 37895 47.51
    基础化学原料制造 21311 41 40 495 157 112 8462 653 3522 7829 47.37
    肥料制造 25068 43 61 568 190 195 10752 984 3645 8630 46.62
    农药制造 4649 7 10 76 21 21 1617 167 1047 1683 47.84
    涂料、油墨、颜料及类似产品制造 8600 19 15 165 72 54 2520 274 1624 3857 49.38
    合成材料制造 5316 7 12 106 28 54 1956 160 1085 1908 47.78
    专用化学产品制造 26423 37 84 1266 240 624 8608 1331 3383 10850 47.36
    日用化学产品制造 7566 18 27 152 40 44 2356 323 1468 3138 48.86
  医药制造业 29033 74 65 587 254 247 11513 893 5130 10270 47.26
    化学药品原药制造 6629 6 9 115 75 65 2817 232 1131 2179 46.75
    化学药品制剂制造 5968 14 10 103 36 49 2340 172 1375 1869 46.90
    中药饮片加工 2596 15 8 81 21 41 850 95 352 1133 48.65
    中成药制造 6817 32 22 130 79 36 3111 177 1002 2228 46.30
    兽用药品制造 1112 1 2 18 4 7 397 26 219 438 48.18
    生物、生化制品的制造 1950 6 8 24 9 16 819 58 307 703 47.00
    卫生材料及医药用品制造 3961 6 116 30 33 1179 133 744 1720 49.29
  化学纤维制造业 9605 12 6 157 25 60 2533 236 2057 4519 50.38
    纤维素纤维原料及纤维制造 2424 1 43 6 23 829 91 510 921 48.71
    合成纤维制造 7181 12 5 114 19 37 1704 145 1547 3598 50.95
  橡胶制品业 25017 34 63 774 172 121 5777 651 4128 13297 50.59
    轮胎制造 7061 6 13 236 34 38 1664 178 1378 3514 49.77
    橡胶板、管、带的制造 4830 6 21 145 34 34 1350 166 693 2381 49.98
    橡胶零件制造 3999 8 12 209 49 15 1038 109 765 1794 48.74
    再生橡胶制造 930 5 4 49 27 9 187 26 125 498 49.78
    日用及医用橡胶制品制造 1137 3 1 21 1 3 289 13 157 649 50.40
    橡胶靴鞋制造 5180 5 6 71 16 14 685 93 687 3603 54.36
    其他橡胶制品制造 1880 1 6 43 11 8 564 66 323 858 49.27
  塑料制品业 67278 108 240 2390 498 513 15742 2467 11285 34035 50.48
    塑料薄膜制造 7110 16 37 278 68 42 1931 338 925 3475 49.54
    塑料板、管、型材的制造 9534 22 32 299 64 80 2478 224 1484 4851 50.34
    塑料丝、绳及编织品的制造 9609 12 49 544 74 116 2202 364 967 5281 50.09
    泡沫塑料制造 2602 7 3 52 9 13 607 98 591 1222 50.13
    塑料人造革、合成革制造 1883 3 3 35 3 5 302 41 249 1242 57.89
    塑料包装箱及容器制造 6832 13 14 210 54 39 1678 286 1298 3240 50.20
    塑料零件制造 7613 11 15 157 28 30 1699 283 1689 3701 50.90
    日用塑料制造 12882 16 67 497 130 92 2685 495 2225 6675 50.75
    其他塑料制品制造 9213 8 20 318 68 96 2160 338 1857 4348 49.79
  非金属矿物制品业 194132 353 587 6903 1621 1670 46030 7269 25403 104296 50.15
    水泥、石灰和石膏的制造 34490 74 130 1054 279 296 12085 1185 4513 14874 48.07
    水泥及石膏制品制造 16999 39 65 682 168 159 4582 543 2312 8449 49.50
    砖瓦、石材及其他建筑材料制造 68804 139 238 2771 572 667 13284 2480 7580 41073 50.85
    玻璃及玻璃制品制造 28572 19 70 1065 236 174 6460 999 4535 15014 50.25
    陶瓷制品制造 34606 62 59 1021 286 306 6433 1711 5052 19676 51.38
    耐火材料制品制造 5084 9 7 131 29 38 1280 174 690 2726 49.97
    石墨及其他非金属矿物制品制造 5577 11 18 179 51 30 1906 177 721 2484 48.37
  黑色金属冶炼及压延加工业 61980 132 135 1286 339 386 17070 1654 10734 30244 49.65
    炼铁 12127 17 40 281 66 93 3093 335 2030 6172 49.91
    炼钢 21931 29 38 452 114 126 6278 443 4451 10000 49.14
    钢压延加工 21115 78 44 359 95 120 5726 630 3228 10835 50.18
    铁合金冶炼 6807 8 13 194 64 47 1973 246 1025 3237 49.24
  有色金属冶炼及压延加工业 41305 87 103 962 245 225 13899 1102 7393 17289 48.47
    常用有色金属冶炼 22474 57 65 596 172 121 9108 681 3657 8017 47.08
    贵金属冶炼 1682 6 6 59 16 6 635 61 278 615 47.19
    稀有稀土金属冶炼 2689 3 8 34 9 5 548 46 426 1610 51.23
    有色金属合金制造 1765 2 22 6 14 370 26 461 864 50.13
    有色金属压延加工 12695 21 22 251 42 79 3238 288 2571 6183 50.29
  金属制品业 152647 247 443 4408 1057 964 33323 5278 26366 80561 50.66
    结构性金属制品制造 63863 69 186 1944 451 388 14369 2064 10042 34350 50.62
    金属工具制造 25911 68 68 861 242 233 6104 1198 4279 12858 49.75
    集装箱及金属包装容器制造 4157 4 14 76 12 13 1231 89 925 1793 49.81
    金属丝绳及其制品的制造 5474 46 44 224 43 37 1340 141 939 2660 49.33
    建筑、安全用金属制品制造 15217 14 52 404 66 81 2902 418 2684 8596 51.85
    金属表面处理及热处理加工 9719 12 22 149 34 46 2186 285 1835 5150 51.95
    搪瓷制品制造 1258 4 19 6 3 229 83 207 707 51.02
    不锈钢及类似日用金属制品制造 21172 30 39 529 143 119 3400 736 4412 11764 51.33
    其他金属制品制造 5876 4 14 202 60 44 1562 264 1043 2683 49.29
  通用设备制造业 148268 229 532 4576 963 1019 39621 4553 29015 67760 49.10
    锅炉及原动机制造 6277 19 10 164 41 28 1846 136 1325 2708 48.91
    金属加工机械制造 31551 53 97 918 198 267 9281 1040 5483 14214 48.78
    起重运输设备制造 7196 7 23 92 24 36 3114 147 1359 2394 46.97
    泵、阀门、压缩机及类似机械的制造 21119 16 51 697 167 138 4957 628 4534 9931 49.59
    轴承、齿轮、传动和驱动部件的制造 16739 37 32 476 153 107 4369 556 3299 7710 49.12
    烘炉、熔炉及电炉制造 778 4 1 41 17 6 199 20 170 320 47.70
    风机、衡器、包装设备等通用设备制造 11343 8 25 276 56 75 3037 386 2568 4912 49.25
    通用零部件制造及机械修理 37306 59 247 1483 226 284 9339 1146 7512 17010 48.91
    金属铸、锻加工 15959 26 46 429 81 78 3479 494 2765 8561 50.52
  专用设备制造业 71848 105 144 1609 572 548 22829 2551 13604 29886 48.68
    矿山、冶金、建筑专用设备制造 12200 43 16 256 108 80 4775 331 2019 4572 47.46
    化工、木材、非金属加工专用设备制造 19046 23 35 434 96 134 4809 704 4042 8769 49.85
    食品、饮料、烟草及饲料生产专用设备制造 2016 1 9 57 14 9 644 65 355 862 48.35
    印刷、制药、日化生产专用设备制造 4420 3 3 75 25 30 1391 139 820 1934 49.27
    纺织、服装和皮革工业专用设备制造 5347 2 20 90 26 44 1255 206 1198 2506 49.99
    电子和电工机械专用设备制造 14959 17 27 381 182 192 5630 577 2673 5280 47.47
    农、林、牧、渔专用机械制造 5730 7 19 189 54 32 1645 210 879 2695 49.05
    医疗仪器设备及器械制造 3765 1 7 62 39 14 1130 187 762 1563 49.17
    环保、社会公共安全及其他专用设备制造 4365 8 8 65 28 13 1550 132 856 1705 48.10
  交通运输设备制造业 112386 135 262 2424 763 771 34971 3769 21094 48197 48.95
    铁路运输设备制造 2577 2 8 66 10 8 988 71 444 980 47.80
    汽车制造 71045 86 176 1450 376 418 20927 2362 13902 31348 49.29
    摩托车制造 10797 11 24 246 57 67 2768 407 2042 5175 50.05
    自行车制造 6658 4 16 269 56 90 1350 260 1182 3431 50.10
    船舶及浮动装置制造 15469 13 28 346 120 172 5065 529 2997 6199 48.23
    航空航天器制造 4408 17 5 18 135 7 3473 80 284 389 41.93
    交通器材及其他交通运输设备制造 1432 2 5 29 9 9 400 60 243 675 49.64
  电气机械及器材制造业 117286 144 184 2307 624 659 30224 4301 24800 54043 49.99
    电机制造 13713 10 19 326 91 101 4413 508 2686 5559 48.47
    输配电及控制设备制造 21942 31 42 466 124 117 6872 708 4779 8803 48.63
    电线、电缆、光缆及电工器材制造 14630 11 24 339 95 79 4328 526 3143 6085 48.93
    电池制造 9145 13 15 160 42 89 2967 432 1884 3543 48.70
    家用电力器具制造 30696 47 53 535 162 135 6060 1223 6772 15709 51.49
    非电力家用器具制造 3316 1 2 86 15 20 786 116 607 1683 50.21
    照明器具制造 21214 24 25 347 76 107 3936 708 4512 11479 51.60
    其他电气机械及器材制造 2630 7 4 48 19 11 862 80 417 1182 48.91
  通信设备、计算机及其他电子设备制造业 108362 184 252 2735 661 771 32776 4761 21303 44919 49.18
    通信设备制造 10571 21 14 222 71 104 3928 386 1941 3884 48.61
    雷达及配套设备制造 180 1 1 1 66 5 47 59 47.76
    广播电视设备制造 902 4 3 18 9 6 311 23 170 358 48.23
    电子计算机制造 5901 13 20 94 17 33 2041 215 1191 2277 49.02
    电子器件制造 23299 29 45 481 128 162 7108 1092 4653 9601 49.42
    电子元件制造 58105 97 111 1436 385 401 16571 2604 11828 24672 49.33
    家用视听设备制造 5798 12 53 398 30 32 1591 289 893 2500 47.75
    其他电子设备制造 3606 8 5 85 21 32 1160 147 580 1568 49.66
  仪器仪表及文化、办公用机械制造业 22429 66 110 775 219 145 7256 790 3271 9797 48.83
    通用仪器仪表制造 9424 24 55 438 118 88 3533 369 1228 3571 47.18
    专用仪器仪表制造 3197 4 10 101 22 23 1140 108 406 1383 48.29
    钟表与计时仪器制造 2129 24 21 49 31 9 549 85 462 899 48.41
    光学仪器及眼镜制造 4789 10 14 77 21 10 1239 90 771 2557 52.17
    文化、办公用机械制造 2054 1 4 58 17 10 570 114 314 966 49.87
    其他仪器仪表的制造及修理 836 3 6 52 10 5 225 24 90 421 49.00
  工艺品及其他制造业 80298 163 631 6225 1317 836 17022 3624 10184 40296 49.09
    工艺美术品制造 59725 120 510 5147 1072 647 12493 2790 7121 29825 48.84
    日用杂品制造 15305 31 94 802 177 120 3123 594 2486 7878 50.15
    煤制品制造 2698 10 18 151 38 33 714 133 244 1357 49.20
    核辐射加工 74 1 5 8 29 1 8 22 45.22
    其他未列明的制造业 2496 1 9 120 22 36 663 106 325 1214 48.80
  废弃资源和废旧材料回收加工业 22803 57 158 1733 397 279 4688 1169 1989 12333 49.49
    金属废料和碎屑的加工处理 11854 37 89 838 187 120 2379 530 1005 6669 50.19
    非金属废料和碎屑的加工处理 10949 20 69 895 210 159 2309 639 984 5664 48.74
电力、燃气及水的生产和供应业 126090 305 287 3139 2671 1210 74962 3178 10242 30096 44.31
  电力、热力的生产和供应业 98929 244 205 2414 2284 985 59936 2467 7800 22594 44.09
    电力生产 35706 91 86 1036 1031 546 20164 1139 3103 8510 44.20
    电力供应 57420 134 108 1241 1195 392 37188 1201 4204 11757 43.64
    热力生产和供应 5803 19 11 137 58 47 2584 127 493 2327 47.74
  燃气生产和供应业 7688 21 27 218 84 70 3299 234 822 2913 47.25
    燃气生产和供应业 7688 21 27 218 84 70 3299 234 822 2913 47.25
  水的生产和供应业 19473 40 55 507 303 155 11727 477 1620 4589 44.26
    自来水的生产和供应 17851 36 48 474 277 136 10948 429 1442 4061 44.07
    污水处理及其再生利用 1080 4 23 18 17 550 27 140 301 45.86
    其他水的处理、利用与分配 542 4 3 10 8 2 229 21 38 227 47.49
建筑业 828629 1765 4570 42254 7875 8226 181460 32541 77018 472920 50.44
  房屋和土木工程建筑业 638727 1400 3639 33284 6116 6425 139625 25204 58468 364566 50.42
    房屋工程建筑 573955 1273 3255 30332 5463 5790 122045 22892 52602 330303 50.48
    土木工程建筑 64772 127 384 2952 653 635 17580 2312 5866 34263 49.86
  建筑安装业 42142 80 205 2071 421 414 10524 1618 4226 22583 49.73
    建筑安装业 42142 80 205 2071 421 414 10524 1618 4226 22583 49.73
  建筑装饰业 132892 250 636 6074 1198 1251 27619 5155 12939 77770 50.81
    建筑装饰业 132892 250 636 6074 1198 1251 27619 5155 12939 77770 50.81
  其他建筑业 14868 35 90 825 140 136 3692 564 1385 8001 49.92
    工程准备 4862 10 26 280 45 35 1169 181 458 2658 49.92
    提供施工设备服务 3389 13 32 235 25 41 846 129 290 1778 49.10
    其他未列明的建筑活动 6617 12 32 310 70 60 1677 254 637 3565 50.33
交通运输、仓储和邮政业 615633 1462 3830 33070 8627 6255 168667 24331 48908 320483 49.74
  铁路运输业 29843 126 274 1471 360 333 14955 933 2373 9018 45.20
    铁路旅客运输 11825 63 243 1002 175 127 5472 452 901 3390 44.01
    铁路货物运输 5276 16 9 148 52 88 2529 169 395 1870 46.89
    铁路运输辅助活动 12742 47 22 321 133 118 6954 312 1077 3758 45.59
  道路运输业 388471 888 2414 22265 5535 4066 97918 16256 30642 208487 49.93
    公路旅客运输 99195 220 606 5366 1446 1051 25193 4457 7674 53182 49.97
    道路货物运输 251463 572 1666 15449 3454 2675 56455 10450 19924 140818 50.34
    道路运输辅助活动 37813 96 142 1450 635 340 16270 1349 3044 14487 47.14
  城市公共交通业 97227 195 466 3693 1201 786 19824 3479 6841 60742 52.57
    公共电汽车客运 10774 46 54 455 174 110 3493 445 1073 4924 48.81
    轨道交通 1008 3 6 67 26 12 390 47 71 386 46.67
    出租车客运 65687 114 300 2111 669 478 12351 2189 4374 43101 53.40
    城市轮渡 114 1 4 1 3 60 2 7 36 45.18
    其他城市公共交通 19644 32 105 1056 331 183 3530 796 1316 12295 52.19
  水上运输业 13413 32 79 625 185 103 3900 521 1134 6834 49.75
    水上旅客运输 2428 5 19 143 39 24 826 105 203 1064 47.47
    水上货物运输 9065 20 51 413 119 60 2135 380 749 5138 51.15
    水上运输辅助活动 1920 7 9 69 27 19 939 36 182 632 46.02
  航空运输业 5268 7 12 199 33 134 2960 189 608 1126 44.30
    航空客货运输 2654 2 8 123 19 104 1620 84 247 447 43.09
    通用航空服务 856 1 2 46 4 8 297 43 74 381 48.12
    航空运输辅助活动 1758 4 2 30 10 22 1043 62 287 298 44.28
  管道运输业 718 5 21 8 4 335 15 53 277 46.86
    管道运输业 718 5 21 8 4 335 15 53 277 46.86
  装卸搬运和其他运输服务业 46673 135 478 3870 777 544 11529 1902 3776 23662 48.63
    装卸搬运 37418 122 452 3456 657 431 8822 1544 2772 19162 48.43
    运输代理服务 9255 13 26 414 120 113 2707 358 1004 4500 49.43
  仓储业 14624 39 67 466 197 152 6554 470 1315 5364 46.77
    谷物、棉花等农产品仓储 7738 20 41 256 118 66 3904 255 560 2518 45.67
    其他仓储 6886 19 26 210 79 86 2650 215 755 2846 47.99
  邮政业 19396 40 35 460 331 133 10692 566 2166 4973 45.01
    国家邮政 14947 31 26 339 286 117 9164 427 1425 3132 43.83
    其他寄递服务 4449 9 9 121 45 16 1528 139 741 1841 48.98
信息传输、计算机服务和软件业 72896 169 194 1985 1096 572 35968 2223 6838 23851 46.30
  电信和其他信息传输服务业 55683 125 106 1300 908 403 29668 1618 5175 16380 45.63
    电信 46122 107 75 1040 768 353 24770 1370 4344 13295 45.47
    互联网信息服务 5853 12 22 165 72 34 2476 167 554 2351 48.25
    广播电视传输服务 3583 6 9 93 65 16 2360 75 268 691 43.40
    卫星传输服务 125 2 3 62 6 9 43 46.88
  计算机服务业 11624 38 75 559 128 108 3505 439 1118 5654 49.41
    计算机系统服务 3627 20 35 226 47 42 1209 122 357 1569 47.46
    数据处理 895 2 7 50 7 12 367 30 65 355 46.83
    计算机维修 3619 8 15 157 47 33 1033 161 400 1765 49.41
    其他计算机服务 3483 8 18 126 27 21 896 126 296 1965 52.11
  软件业 5589 6 13 126 60 61 2795 166 545 1817 46.43
    公共软件服务 3854 5 7 64 32 25 2262 114 406 939 45.05
    其他软件服务 1735 1 6 62 28 36 533 52 139 878 49.51
批发和零售业 1661798 3719 10088 84624 20346 15644 391877 69162 136553 929785 50.68
  批发业 266530 635 1631 14015 3430 2440 67545 10433 22486 143915 50.08
    农畜产品批发 32911 87 323 2575 557 334 8570 1398 2109 16958 48.87
    食品、饮料及烟草制品批发 68589 180 438 3557 1005 661 17463 2811 5194 37280 50.61
    纺织、服装及日用品批发 42950 120 200 1648 406 338 9138 1621 4299 25180 51.18
    文化、体育用品及器材批发 4668 8 20 201 66 40 1357 169 398 2409 50.05
    医药及医疗器材批发 8773 16 38 362 91 111 3133 365 927 3730 47.88
    矿产品、建材及化工产品批发 53596 103 316 2466 653 477 14574 1893 4740 28374 49.74
    机械设备、五金交电及电子产品批发 20382 43 63 781 152 167 5444 705 1842 11185 50.55
    贸易经纪与代理 2644 2 6 90 36 16 1191 76 353 874 46.43
    其他批发 32017 76 227 2335 464 296 6675 1395 2624 17925 49.94
  零售业 1395268 3084 8457 70609 16916 13204 324332 58729 114067 785870 50.80
    综合零售 455545 1188 2856 24731 5321 4751 117193 20211 41102 238192 49.69
    食品、饮料及烟草制品专门零售 327852 726 2457 20583 5373 3297 66675 14849 22282 191610 51.38
    纺织、服装及日用品专门零售 287681 550 1433 11951 2831 2528 62380 11481 22369 172158 51.65
    文化、体育用品及器材专门零售 33869 81 245 1529 462 294 8117 1335 2737 19069 51.09
    医药及医疗器材专门零售 36202 68 180 1447 432 317 10344 1356 3446 18612 49.80
    汽车、摩托车、燃料及零配件专门零售 41188 67 160 1328 319 289 11338 1248 4272 22167 50.74
    家用电器及电子产品专门零售 73335 132 249 2285 656 594 18092 2902 7213 41212 51.13
    五金、家具及室内装修材料专门零售 94376 149 439 3443 786 656 19639 3328 7425 58511 52.08
    无店铺及其他零售 45220 123 438 3312 736 478 10554 2019 3221 24339 49.76
住宿和餐饮业 469706 1067 2864 23465 6341 4055 102206 18957 39432 271319 51.59
  住宿业 65220 150 326 2623 697 537 18680 2322 7009 32876 50.29
    旅游饭店 26237 87 98 923 256 213 8471 989 3427 11773 48.83
    一般旅馆 34402 54 200 1473 387 278 9028 1182 3128 18672 51.32
    其他住宿服务 4581 9 28 227 54 46 1181 151 454 2431 50.94
  餐饮业 404486 917 2538 20842 5644 3518 83526 16635 32423 238443 51.80
    正餐服务 265867 607 1502 12342 3158 2337 57075 10472 22515 155859 51.75
    快餐服务 67105 163 538 4009 1090 541 12699 2845 4695 40525 52.07
    饮料及冷饮服务 7257 15 47 399 121 67 1597 321 657 4033 50.85
    其他餐饮服务 64257 132 451 4092 1275 573 12155 2997 4556 38026 51.83
