表5-2  全国按年龄、性别和行业门类分的就业人口
                                           
  单位:人
    就业人口 农、林、 采矿业 制造业 电力、燃气 建筑业 交通运输、 信息传输、 批发和 住宿和 金融业 房地产业 租赁和 科学研究、 水利、环境 居民服务   卫生、社会 文化、 公共管理  
    及水的生产     计算机服务       技术服务和 和公共设施 和 其 他 保障和社会 体育和 和 社 会  
    牧、渔业 和供应业     和软件业 零售业 餐饮业 服务业 地质勘查业     服 务 业     娱乐业      
                                           
    9,287,409 5,465,913 108,446 1,237,226 66,454 326,050 302,305 36,887 627,068 177,567 54,517 31,092 42,698 25,007 30,517 172,319 211,957 103,484 38,646 229,093 166
                                           
16-19 406,070 207,264 2,210 113,559 843 10,701 5,466 1,542 22,511 19,416 379 700 1,352 276 314 13,118 2,156 979 1,853 1,431  
16 57,747 35,105 249 12,715 79 1,299 443 127 2,406 2,650 16 52 138 29 41 1,851 209 51 172 115  
17 89,415 48,314 431 24,166 138 2,187 930 252 4,331 4,299 36 117 241 49 61 2,887 346 111 308 210  
18 129,495 63,415 745 38,333 265 3,576 1,736 491 7,381 6,320 130 240 408 79 78 4,167 693 312 667 456  
19 129,413 60,429 786 38,345 361 3,639 2,357 671 8,393 6,147 197 290 566 118 134 4,213 908 505 706 650  
                                           
20-24 781,774 358,092 6,475 178,651 4,231 24,320 24,199 8,279 67,058 27,463 4,101 3,471 5,967 2,024 1,559 22,245 16,925 9,064 5,644 11,987 18
20 131,234 62,806 861 35,154 382 3,697 2,933 810 9,712 5,628 271 335 572 121 110 4,158 1,180 796 853 854 1
21 136,833 64,035 988 34,431 599 4,045 3,482 1,121 11,125 5,344 455 480 835 225 198 4,194 1,942 1,165 853 1,315  
22 150,895 69,183 1,230 34,251 775 4,600 4,747 1,685 13,223 5,284 861 711 1,199 355 316 4,325 3,110 1,816 1,125 2,097 2
23 187,574 82,997 1,734 39,895 1,224 6,129 6,719 2,479 17,086 6,126 1,300 1,009 1,774 641 466 5,081 5,171 2,584 1,474 3,674 9
24 175,238 79,071 1,662 34,921 1,250 5,849 6,318 2,183 15,912 5,080 1,213 936 1,587 682 470 4,486 5,523 2,703 1,339 4,048 6
                                           
25-29 949,134 426,891 11,322 173,544 8,899 34,511 40,995 9,182 88,109 23,914 7,446 4,467 7,376 3,320 3,005 22,944 33,004 15,968 6,059 28,150 26
25 176,548 80,995 1,818 32,986 1,455 5,863 6,773 1,988 16,255 4,779 1,250 886 1,506 628 481 4,305 5,979 2,842 1,250 4,502 7
26 189,673 83,803 2,153 35,826 1,653 6,596 7,942 2,101 17,684 5,028 1,467 948 1,575 658 603 4,747 6,896 3,254 1,261 5,473 4
27 189,965 84,167 2,233 34,722 1,830 6,912 8,333 1,875 17,959 4,820 1,495 926 1,536 686 628 4,621 6,800 3,341 1,221 5,856 3
28 184,958 82,946 2,367 33,071 1,853 7,097 8,331 1,662 17,144 4,461 1,479 891 1,363 650 595 4,393 6,392 3,248 1,156 5,854 5
29 207,989 94,980 2,752 36,939 2,109 8,043 9,616 1,555 19,067 4,825 1,756 816 1,395 697 698 4,878 6,938 3,283 1,171 6,465 6
                                           
30-34 1,266,323 622,791 18,910 203,947 13,214 53,222 57,417 6,812 109,036 26,912 11,933 4,651 7,031 3,945 4,211 27,323 34,492 18,018 6,040 36,398 21
30 219,171 102,486 3,011 37,774 2,247 8,869 10,191 1,515 19,651 4,971 1,907 880 1,345 705 728 4,965 6,709 3,290 1,206 6,716 4
31 242,754 118,188 3,497 40,091 2,427 9,963 10,923 1,404 21,022 5,441 2,152 878 1,421 743 775 5,264 6,796 3,492 1,165 7,105 5
32 255,488 125,185 3,941 41,116 2,743 10,720 11,634 1,369 22,067 5,451 2,492 939 1,407 817 906 5,627 6,854 3,623 1,284 7,307 5
33 267,957 133,943 4,116 41,906 2,841 11,444 12,018 1,287 22,745 5,507 2,615 967 1,462 832 920 5,666 7,082 3,822 1,201 7,576 7
34 280,953 142,988 4,344 43,060 2,956 12,226 12,650 1,237 23,551 5,540 2,767 986 1,396 848 882 5,800 7,050 3,791 1,184 7,694 1
                                           
35-39 1,468,270 806,576 23,456 200,962 12,937 66,438 60,287 4,551 112,112 27,001 12,264 4,671 6,437 4,148 4,980 26,938 34,530 15,321 5,604 39,013 41
35 310,604 163,207 4,855 45,463 3,020 13,713 13,323 1,141 25,354 6,112 2,924 1,039 1,550 942 1,054 6,020 7,622 3,781 1,241 8,237 8
36 288,434 153,729 4,568 41,493 2,640 13,209 12,321 1,012 22,768 5,494 2,625 953 1,301 838 1,011 5,350 7,076 3,231 1,139 7,666 9
37 318,523 174,558 5,024 43,442 2,812 14,644 13,249 959 24,182 5,941 2,736 1,023 1,418 878 1,086 5,871 7,492 3,362 1,308 8,527 11
38 258,844 148,043 4,190 33,575 2,106 11,537 10,107 692 18,869 4,515 1,909 763 1,009 647 823 4,621 5,699 2,302 890 6,543 5
39 291,865 167,040 4,819 36,990 2,359 13,335 11,287 747 20,940 4,939 2,070 893 1,159 843 1,006 5,077 6,640 2,646 1,026 8,041 9
                                           
40-44 1,297,182 732,906 20,540 157,587 11,136 56,133 51,532 3,143 93,695 22,864 10,003 4,887 5,532 4,500 5,485 21,848 32,240 14,606 5,324 43,193 27
40 296,838 167,083 4,932 37,544 2,408 13,583 11,892 688 21,722 5,114 2,255 931 1,176 934 1,065 5,145 6,983 3,170 1,050 9,153 10
41 282,173 157,634 4,634 35,266 2,594 12,342 11,238 744 20,456 4,991 2,142 1,016 1,205 1,001 1,215 4,736 6,997 3,198 1,163 9,592 6
42 332,660 184,628 5,208 40,927 2,897 14,574 13,520 819 24,465 5,984 2,693 1,375 1,553 1,175 1,504 5,585 8,640 3,957 1,521 11,631 5
43 249,261 144,378 3,760 28,463 2,091 10,488 9,568 578 17,606 4,340 1,858 953 960 877 1,046 4,089 6,181 2,748 997 8,274 5
44 136,250 79,184 2,006 15,386 1,146 5,146 5,314 315 9,446 2,434 1,054 611 637 513 655 2,292 3,439 1,534 593 4,544 2
                                           
45-49 956,031 590,177 12,528 95,426 7,783 35,712 33,342 1,741 58,645 14,437 4,870 3,899 4,065 3,098 4,862 15,272 25,007 11,205 3,787 30,155 19
45 170,278 97,808 2,541 19,493 1,569 6,650 7,036 399 11,653 2,898 1,159 785 836 582 890 3,019 4,425 1,967 799 5,763 7
46 154,223 90,980 2,171 16,718 1,400 6,068 6,089 299 10,204 2,614 932 644 708 548 829 2,697 3,838 1,811 657 5,012 4
47 200,371 122,798 2,591 20,271 1,652 7,699 7,159 398 12,344 3,044 1,011 822 849 655 1,085 3,381 5,085 2,390 754 6,381  
48 226,897 144,163 2,823 21,370 1,762 8,390 7,069 347 13,350 3,206 939 872 921 711 1,132 3,352 6,149 2,638 857 6,838 6
49 204,262 134,429 2,402 17,575 1,401 6,906 5,989 298 11,093 2,676 828 776 751 602 927 2,822 5,509 2,397 719 6,161 3
                                           
50-54 939,259 678,160 8,887 66,402 4,987 27,466 20,158 1,066 41,158 9,292 2,322 2,664 2,867 2,299 3,410 11,081 20,815 9,871 2,584 23,760 10
50 215,005 147,838 2,313 16,797 1,332 6,843 5,434 293 10,694 2,477 682 647 712 621 851 2,699 5,558 2,450 624 6,139 1
51 204,174 143,625 2,082 15,254 1,169 6,416 4,687 258 9,551 2,169 558 607 684 551 728 2,484 4,874 2,310 587 5,576 4
52 185,720 135,417 1,746 12,797 944 5,344 3,866 212 7,985 1,780 414 505 552 413 676 2,177 3,870 1,937 531 4,555 1
53 183,272 136,736 1,556 11,910 836 5,023 3,490 182 7,335 1,680 386 481 509 387 633 2,119 3,570 1,803 453 4,180 1
54 151,088 114,544 1,189 9,643 706 3,839 2,681 121 5,594 1,187 281 425 410 327 522 1,602 2,942 1,372 390 3,310 3
                                           
55-59 590,839 474,136 2,951 30,239 1,930 12,184 6,617 421 19,141 3,867 851 1,212 1,343 895 1,717 6,059 10,086 4,935 1,201 11,050 3
55 144,523 112,532 980 8,302 518 3,344 2,011 109 5,237 1,146 247 347 331 237 450 1,576 2,644 1,228 313 2,972  
56 134,996 107,173 735 7,196 484 2,937 1,731 126 4,556 947 200 301 326 196 398 1,388 2,295 1,130 312 2,566  
57 112,087 90,324 507 5,802 397 2,347 1,145 57 3,518 698 142 215 250 160 346 1,127 1,907 922 209 2,011 1
58 106,635 87,210 414 5,057 271 2,039 962 71 3,159 572 143 206 233 155 284 1,042 1,805 853 190 1,970 2
59 92,598 76,896 316 3,882 261 1,518 768 60 2,671 504 119 143 202 147 240 926 1,435 800 178 1,531 1
                                           
60-64 328,201 290,487 779 10,098 347 3,852 1,465 107 8,350 1,487 233 312 429 279 564 2,924 1,763 2,074 333 2,321  
60 81,914 70,782 260 2,872 109 1,169 452 32 2,285 454 84 104 158 74 165 812 664 562 111 765  
61 72,120 63,766 188 2,211 77 914 315 27 1,805 353 58 69 80 55 120 641 356 503 68 514  
62 63,348 56,418 103 1,948 59 673 286 19 1,582 281 37 60 75 58 108 555 294 348 63 381  
63 56,636 50,809 120 1,574 54 575 215 16 1,346 203 31 47 53 40 87 478 230 339 50 370  
64 54,184 48,713 107 1,493 48 521 198 14 1,332 197 23 32 62 52 84 439 219 321 41 290  
                                           
65-69 187,004 170,355 295 4,485 103 1,228 578 29 4,169 657 87 110 200 163 295 1,544 647 920 132 1,006  
65 50,045 45,467 94 1,209 33 424 166 7 1,084 182 23 31 55 44 63 398 185 254 35 292  
66 37,075 33,605 66 968 19 257 127 10 851 140 22 20 32 46 69 307 119 182 24 212  
67 38,134 34,645 61 955 14 215 119 6 871 140 19 26 49 37 76 338 128 193 31 210  
68 33,159 30,333 38 755 20 186 86 3 755 105 13 22 37 21 52 274 118 162 26 155  
69 28,591 26,305 35 599 17 145 81 4 609 90 10 11 27 15 35 228 97 129 17 138  
                                           
70岁及以上 117,323 108,079 93 2,325 42 283 249 14 3,083 257 29 48 99 60 113 1,023 291 521 87 629  
                                           
                                           
5,069,358 2,750,480 91,851 675,499 47,497 290,579 257,325 22,283 311,303 82,908 27,676 19,719 26,060 16,689 18,561 99,013 101,593 46,061 22,010 162,160 94
                                           
16-19 202,852 109,834 1,887 48,275 647 9,768 4,442 714 8,078 8,047 182 518 806 149 185 6,835 397 248 812 1,028  
16 29,204 18,745 213 5,134 59 1,197 359 66 908 1,142 11 35 89 14 23 968 46 17 84 95  
17 44,568 25,609 367 9,997 109 2,023 762 123 1,577 1,747 24 94 150 24 33 1,543 67 37 133 148  
18 64,462 33,750 624 16,243 203 3,280 1,397 226 2,593 2,603 57 184 245 42 51 2,151 128 82 281 322  
19 64,618 31,729 682 16,901 276 3,268 1,925 300 3,000 2,556 91 204 321 69 78 2,172 156 112 314 462  
                                           
20-24 398,417 175,429 5,492 90,363 2,819 21,459 20,193 4,220 26,992 12,863 1,707 1,972 2,980 1,246 917 12,503 4,638 2,490 2,737 7,390 6
20 65,421 31,799 715 15,991 271 3,328 2,460 351 3,667 2,460 116 228 333 71 56 2,217 225 163 380 589 1
21 67,806 31,177 844 16,448 395 3,609 2,912 519 4,226 2,385 173 289 398 139 117 2,276 442 243 393 823  
22 76,479 33,568 1,057 17,411 516 4,050 3,914 844 5,260 2,487 342 386 576 233 191 2,469 829 437 560 1,351 1
23 96,765 40,411 1,472 21,156 817 5,372 5,561 1,334 7,012 2,964 531 551 877 395 277 2,892 1,486 760 710 2,186 2
24 91,946 38,475 1,404 19,357 820 5,100 5,346 1,172 6,827 2,567 546 518 796 409 277 2,650 1,656 887 696 2,441 3
                                           
25-29 503,505 205,616 9,401 94,753 5,928 30,325 34,817 5,559 39,386 11,809 3,356 2,548 4,056 2,109 1,887 13,218 11,632 5,991 3,253 17,850 11
25 92,208 38,556 1,548 18,225 1,003 5,143 5,709 1,169 7,138 2,378 565 492 795 403 310 2,462 1,876 986 670 2,777 3
26 101,028 40,999 1,812 19,923 1,100 5,740 6,754 1,220 7,796 2,495 661 520 856 424 378 2,749 2,333 1,199 675 3,395 1
27 101,106 40,603 1,823 18,932 1,206 6,111 7,075 1,152 8,112 2,402 676 510 848 444 397 2,699 2,509 1,248 650 3,706 2
28 98,569 39,919 1,939 18,022 1,261 6,271 7,111 1,034 7,633 2,227 656 528 794 406 373 2,523 2,285 1,238 626 3,724 1
29 110,595 45,539 2,279 19,652 1,359 7,060 8,169 984 8,707 2,308 798 498 764 433 430 2,785 2,629 1,321 632 4,247 3
                                           
30-34 672,346 293,736 15,497 108,031 8,853 46,685 48,951 4,366 51,744 12,512 5,502 2,741 4,244 2,522 2,398 14,854 14,374 7,398 3,317 24,609 13
30 117,317 49,084 2,488 20,264 1,470 7,768 8,704 969 9,185 2,360 827 515 793 420 423 2,719 2,747 1,422 658 4,500 1
31 128,261 55,500 2,853 21,309 1,625 8,704 9,359 893 9,663 2,557 959 511 851 468 460 2,916 2,752 1,446 637 4,793 4
32 135,694 59,090 3,217 21,800 1,854 9,439 9,876 890 10,402 2,556 1,193 557 853 528 513 3,010 2,851 1,453 718 4,894 2
33 142,157 63,036 3,388 22,064 1,895 10,030 10,234 809 10,963 2,546 1,203 582 864 547 524 3,016 3,033 1,550 658 5,210 5
34 148,917 67,027 3,551 22,595 2,009 10,742 10,778 805 11,532 2,493 1,320 577 884 558 479 3,192 2,990 1,527 646 5,212  
                                           
35-39 770,246 374,334 19,218 103,710 8,817 58,426 51,038 2,932 55,094 11,721 6,065 2,770 3,972 2,656 2,757 14,571 15,750 6,560 3,137 26,695 24
35 163,716 75,777 3,971 23,959 2,041 12,014 11,407 758 12,458 2,697 1,430 601 952 623 597 3,329 3,286 1,544 703 5,565 4
36 151,225 71,058 3,752 21,343 1,771 11,546 10,382 658 11,234 2,420 1,302 581 766 508 583 2,935 3,212 1,315 643 5,208 6
37 167,114 81,020 4,126 22,355 1,923 12,839 11,207 602 11,832 2,623 1,349 583 899 568 582 3,130 3,405 1,474 744 5,850 5
38 135,407 68,723 3,466 17,182 1,457 10,221 8,510 452 9,271 1,930 975 471 636 426 455 2,470 2,700 1,022 496 4,540 3
39 152,784 77,756 3,903 18,871 1,626 11,806 9,533 461 10,299 2,052 1,010 533 718 532 540 2,707 3,146 1,205 551 5,531 6
                                           
40-44 686,134 341,812 17,015 83,951 7,765 49,102 42,848 2,012 47,177 9,634 5,252 2,895 3,485 2,941 2,981 11,719 16,336 6,046 2,980 30,165 18
40 157,137 78,140 4,056 19,588 1,697 11,940 9,983 461 10,934 2,137 1,189 533 734 615 579 2,764 3,441 1,361 592 6,387 7
41 148,290 73,061 3,831 18,502 1,770 10,802 9,385 457 10,199 2,081 1,112 606 751 664 646 2,467 3,462 1,316 647 6,530 2
42 177,145 86,737 4,315 22,068 2,021 12,709 11,199 527 12,333 2,508 1,412 815 994 784 826 2,975 4,383 1,575 836 8,123 4
43 131,917 67,330 3,125 15,407 1,438 9,175 7,940 354 8,835 1,875 988 570 598 575 562 2,273 3,267 1,145 568 5,889 3
44 71,645 36,544 1,688 8,386 839 4,475 4,342 213 4,876 1,033 550 371 408 304 367 1,240 1,784 650 338 3,237 1
                                           
45-49 528,771 287,579 11,050 58,986 5,909 31,841 28,180 1,171 32,071 6,888 2,950 2,579 2,656 2,065 2,778 9,062 13,962 4,941 2,325 21,767 12
45 92,644 46,612 2,175 11,363 1,140 5,805 5,894 267 6,040 1,334 637 486 548 373 472 1,755 2,364 840 471 4,062 5
46 85,454 44,402 1,875 10,138 1,049 5,399 5,089 211 5,538 1,186 558 431 463 362 460 1,559 2,003 782 396 3,550 2
47 111,320 60,047 2,295 12,618 1,253 6,851 6,046 263 6,760 1,437 637 559 540 418 633 1,996 2,887 1,007 479 4,595  
48 126,537 71,222 2,535 13,537 1,335 7,546 6,028 222 7,437 1,601 579 583 625 479 645 2,016 3,454 1,177 544 4,969 2
49 112,818 65,296 2,171 11,329 1,132 6,240 5,124 209 6,295 1,331 539 521 479 433 567 1,737 3,253 1,135 435 4,591 2
                                           
50-54 544,788 347,700 8,360 49,674 4,452 25,965 18,626 832 26,149 5,293 1,634 2,184 2,148 1,727 2,525 7,708 13,255 5,461 1,945 19,143 7
50 123,795 74,740 2,156 12,027 1,159 6,390 4,939 230 6,457 1,326 473 507 530 463 609 1,770 3,481 1,228 461 4,850  
51 117,998 72,877 1,957 11,305 1,033 6,023 4,307 195 6,005 1,240 366 492 520 419 514 1,720 2,974 1,195 439 4,415 2
52 107,736 69,412 1,644 9,648 859 5,081 3,624 167 5,203 1,011 295 422 404 310 510 1,502 2,493 1,073 399 3,679 1
53 106,757 70,851 1,472 9,122 753 4,811 3,247 149 4,753 1,023 294 409 381 292 486 1,515 2,361 1,073 349 3,416  
54 88,502 59,819 1,131 7,571 648 3,660 2,509 92 3,731 695 205 355 313 244 407 1,202 1,945 892 297 2,782 3
                                           
55-59 357,284 260,648 2,826 24,413 1,851 11,794 6,212 357 13,277 2,498 718 1,104 1,088 823 1,344 4,364 8,880 3,978 1,050 10,055 3
55 85,972 59,925 940 6,645 491 3,221 1,889 88 3,604 728 199 309 259 218 346 1,133 2,173 916 257 2,632  
56 82,332 59,281 703 5,833 462 2,834 1,628 100 3,088 627 176 277 266 178 305 1,016 2,037 907 273 2,343  
57 67,683 49,619 479 4,689 381 2,287 1,067 54 2,437 466 118 195 206 143 269 774 1,724 753 180 1,842 1
58 65,001 48,721 401 4,068 266 1,989 911 60 2,226 359 121 193 195 144 225 756 1,630 731 172 1,830 2
59 56,296 43,103 302 3,179 252 1,464 717 54 1,923 318 104 131 161 140 199 685 1,317 671 168 1,408 1
                                           
60-64 202,925 172,518 746 8,037 321 3,759 1,306 85 5,881 1,024 203 265 359 243 438 2,175 1,534 1,724 274 2,033  
60 49,683 40,680 252 2,256 101 1,137 411 25 1,585 318 78 86 129 70 128 584 597 473 93 682  
61 44,529 37,802 180 1,757 71 896 276 21 1,289 239 49 64 66 43 85 484 308 408 53 439  
62 38,816 33,280 94 1,538 55 661 247 17 1,101 191 31 51 68 52 94 410 244 291 54 338  
63 35,374 30,680 116 1,262 49 558 195 12 949 141 27 37 47 32 71 359 195 292 38 312  
64 34,523 30,078 103 1,225 46 507 177 11 957 135 18 26 49 46 59 338 189 260 36 262  
                                           
65-69 122,893 109,445 279 3,569 93 1,185 504 21 3,091 448 79 96 176 152 251 1,195 567 766 108 867  
65 31,529 27,852 91 977 30 402 148 6 774 125 18 27 53 41 57 286 162 205 24 250  
66 24,317 21,489 63 782 17 252 109 9 632 106 21 18 28 44 56 234 106 153 20 179  
67 25,464 22,628 59 770 12 213 96 3 651 97 17 25 42 35 62 270 115 153 26 190  
68 22,431 20,160 34 584 18 178 78 1 563 70 13 17 30 20 45 227 105 136 24 129  
69 19,152 17,315 32 455 16 140 72 3 472 50 10 9 24 12 32 178 79 119 14 120  
                                           
70岁及以上 79,198 71,828 81 1,736 42 272 207 12 2,364 171 27 47 89 54 101 810 267 458 73 558  
                                           
                                           
4,218,051 2,715,433 16,595 561,726 18,957 35,471 44,980 14,604 315,765 94,659 26,841 11,372 16,638 8,318 11,956 73,306 110,364 57,423 16,636 66,933 73
                                           
16-19 203,218 97,430 324 65,283 196 933 1,024 827 14,434 11,370 196 182 547 126 130 6,283 1,758 732 1,040 403  
16 28,543 16,360 36 7,580 20 103 84 61 1,498 1,508 4 17 49 15 18 883 164 34 88 20  
17 44,847 22,705 64 14,169 30 164 168 130 2,754 2,552 12 23 91 25 28 1,344 278 74 175 62  
18 65,033 29,665 121 22,091 61 296 340 266 4,789 3,717 74 56 163 37 27 2,016 565 230 387 134  
19 64,796 28,700 103 21,444 85 371 432 371 5,393 3,592 106 86 244 49 56 2,040 752 393 391 187  
                                           
20-24 383,358 182,663 984 88,288 1,413 2,861 4,006 4,059 40,066 14,600 2,394 1,499 2,987 778 642 9,742 12,287 6,574 2,907 4,596 12
20 65,813 31,007 146 19,163 112 369 473 459 6,044 3,169 155 106 239 50 55 1,942 955 633 474 264  
21 69,027 32,858 143 17,983 204 436 570 602 6,899 2,959 282 191 437 86 81 1,918 1,500 922 460 492  
22 74,416 35,615 173 16,839 260 550 833 842 7,963 2,797 520 325 622 123 125 1,856 2,281 1,379 566 746 2
23 90,809 42,586 263 18,739 407 757 1,159 1,145 10,074 3,163 769 458 897 246 190 2,189 3,684 1,824 764 1,487 7
24 83,293 40,596 258 15,564 430 749 972 1,011 9,085 2,512 668 418 791 274 193 1,836 3,867 1,816 643 1,607 3
                                           
25-29 445,629 221,275 1,921 78,791 2,972 4,186 6,178 3,622 48,724 12,105 4,090 1,919 3,320 1,211 1,119 9,726 21,372 9,977 2,806 10,300 15
25 84,340 42,440 269 14,761 453 720 1,064 819 9,117 2,402 685 394 711 225 171 1,843 4,103 1,856 580 1,725 4
26 88,645 42,804 341 15,904 553 856 1,189 882 9,888 2,534 805 428 719 234 226 1,998 4,562 2,055 587 2,078 2
27 88,860 43,563 410 15,791 623 800 1,259 723 9,847 2,418 819 416 688 242 231 1,922 4,291 2,093 571 2,149 1
28 86,389 43,027 428 15,049 593 826 1,219 629 9,511 2,234 822 364 570 244 222 1,869 4,107 2,010 529 2,130 4
29 97,394 49,441 473 17,287 750 983 1,447 571 10,360 2,517 958 318 632 264 269 2,093 4,308 1,963 539 2,218 4
                                           
30-34 593,977 329,054 3,413 95,916 4,361 6,537 8,466 2,446 57,292 14,400 6,431 1,909 2,786 1,423 1,813 12,469 20,118 10,620 2,723 11,789 9
30 101,854 53,402 524 17,510 776 1,101 1,487 546 10,467 2,611 1,080 365 551 285 305 2,246 3,962 1,869 547 2,216 3
31 114,492 62,689 644 18,782 802 1,259 1,564 512 11,359 2,884 1,192 367 571 275 315 2,348 4,044 2,045 528 2,312 1
32 119,794 66,095 724 19,316 889 1,281 1,758 479 11,666 2,895 1,299 382 554 289 393 2,617 4,002 2,170 567 2,414 3
33 125,801 70,907 728 19,843 946 1,413 1,784 477 11,782 2,961 1,412 386 598 285 396 2,650 4,050 2,272 543 2,366 2
34 132,036 75,962 793 20,465 947 1,484 1,872 432 12,019 3,048 1,447 409 511 289 403 2,608 4,060 2,265 538 2,482 1
                                           
35-39 698,023 432,243 4,238 97,252 4,120 8,013 9,249 1,620 57,018 15,280 6,199 1,901 2,465 1,492 2,224 12,367 18,781 8,762 2,467 12,319 17
35 146,888 87,430 885 21,504 979 1,699 1,916 383 12,895 3,415 1,494 437 598 319 457 2,691 4,336 2,237 538 2,671 3
36 137,209 82,670 816 20,150 870 1,663 1,939 354 11,534 3,074 1,323 371 536 330 428 2,414 3,864 1,916 496 2,458 3
37 151,408 93,538 898 21,087 890 1,805 2,042 357 12,350 3,319 1,387 440 519 310 504 2,741 4,087 1,888 565 2,677 6
38 123,437 79,320 724 16,392 648 1,316 1,597 240 9,598 2,585 934 292 373 221 368 2,151 2,999 1,280 394 2,003 2
39 139,081 89,284 916 18,118 733 1,529 1,754 287 10,641 2,887 1,061 360 440 311 466 2,370 3,495 1,441 475 2,509 3
                                           
40-44 611,048 391,094 3,525 73,636 3,371 7,032 8,684 1,131 46,519 13,230 4,751 1,991 2,047 1,559 2,504 10,129 15,904 8,560 2,344 13,028 10
40 139,702 88,943 876 17,956 711 1,643 1,909 226 10,789 2,978 1,066 398 442 319 486 2,382 3,542 1,809 459 2,766 3
41 133,882 84,573 804 16,764 823 1,540 1,853 287 10,258 2,910 1,030 411 454 337 569 2,269 3,536 1,882 517 3,062 4
42 155,515 97,890 893 18,859 876 1,865 2,321 292 12,132 3,475 1,281 559 559 392 677 2,610 4,257 2,382 685 3,508 1
43 117,344 77,048 635 13,056 653 1,313 1,628 224 8,771 2,465 870 383 362 303 484 1,816 2,914 1,603 428 2,384 1
44 64,605 42,640 318 7,000 308 671 972 102 4,570 1,401 504 240 229 209 288 1,051 1,656 883 255 1,308  
                                           
45-49 427,259 302,598 1,477 36,440 1,875 3,872 5,162 570 26,574 7,549 1,920 1,320 1,410 1,033 2,085 6,210 11,045 6,264 1,462 8,388 7
45 77,635 51,196 366 8,129 428 845 1,142 132 5,613 1,564 522 299 288 209 417 1,264 2,061 1,127 328 1,701 2
46 68,770 46,577 296 6,580 350 669 1,000 88 4,666 1,428 374 214 245 186 369 1,138 1,835 1,029 261 1,463 2
47 89,051 62,751 296 7,653 399 848 1,113 136 5,585 1,607 374 263 309 237 451 1,386 2,199 1,384 275 1,786  
48 100,360 72,941 288 7,833 428 844 1,041 125 5,913 1,606 360 289 296 232 487 1,337 2,694 1,461 312 1,869 3
49 91,444 69,133 231 6,245 269 666 865 89 4,798 1,345 289 255 272 169 360 1,085 2,256 1,263 285 1,569  
                                           
50-54 394,471 330,460 527 16,728 535 1,502 1,532 233 15,009 3,999 688 480 719 572 885 3,373 7,560 4,411 639 4,618 3
50 91,209 73,097 157 4,770 173 454 495 64 4,237 1,151 209 140 182 158 241 930 2,076 1,222 162 1,289 1
51 86,176 70,748 125 3,949 136 393 380 62 3,547 929 192 115 164 133 215 764 1,900 1,115 148 1,161 1
52 77,984 66,005 102 3,149 85 263 242 46 2,781 769 119 83 148 103 166 675 1,377 863 132 876  
53 76,515 65,885 84 2,788 83 213 243 33 2,581 658 92 72 128 95 147 604 1,210 730 105 764 1
54 62,587 54,724 59 2,072 58 179 172 28 1,863 492 76 70 97 83 115 401 997 480 93 528  
                                           
55-59 233,556 213,487 126 5,826 80 390 404 64 5,864 1,369 133 108 255 72 373 1,695 1,206 957 152 995  
55 58,551 52,607 40 1,658 27 122 122 20 1,633 418 48 38 72 19 104 444 471 313 56 340  
56 52,664 47,893 32 1,363 22 104 104 25 1,468 320 24 25 59 18 93 372 258 224 39 223  
57 44,405 40,706 28 1,113 17 60 78 3 1,081 233 24 20 44 17 77 353 183 170 29 169  
58 41,634 38,489 13 988 5 50 50 10 933 213 22 13 38 11 59 286 175 122 17 140  
59 36,302 33,793 14 704 9 54 51 6 749 185 14 12 41 7 41 241 119 129 10 123  
                                           
60-64 125,277 117,968 32 2,061 26 93 160 22 2,469 463 30 47 70 35 126 749 229 350 59 287  
60 32,231 30,102 8 617 8 33 41 6 700 137 6 17 29 5 37 228 67 89 18 83  
61 27,591 25,964 8 454 6 18 39 7 517 114 9 5 14 13 35 156 47 95 15 76  
62 24,532 23,138 9 411 4 12 39 2 480 89 6 9 8 6 15 145 50 57 10 43  
63 21,262 20,129 3 312 5 17 20 4 397 62 4 10 6 7 16 119 34 47 11 58  
64 19,661 18,635 4 268 2 14 21 3 376 62 4 5 12 5 24 101 30 61 5 27  
                                           
65-69 64,111 60,910 16 916 10 43 74 8 1,078 209 8 15 25 10 44 350 80 154 24 139  
65 18,516 17,615 3 232 4 22 18 1 310 57 6 5 2 2 6 112 23 48 11 42  
66 12,758 12,116 3 185 2 5 18 1 219 34   3 5 2 13 73 13 29 4 33  
67 12,669 12,017 2 184 2 3 23 3 221 43 1 1 8 2 14 68 13 40 5 20  
68 10,729 10,173 5 171 1 8 7 2 192 35   5 7 2 7 48 12 26 2 26  
69 9,439 8,990 3 144 1 4 9 1 137 40 1 1 3 2 3 50 18 10 3 18  
                                           
70岁及以上 38,125 36,251 11 589   11 42 2 719 86 2 1 9 6 12 213 24 63 14 71