表5-12a  全国按年龄、性别分的不在业人口(城市)
               
  单位:人
    不在业人口 在校学生 料理家务 离退休            
    劳动能力 寻找工作
               
    1,604,051 248,004 317,193 513,413 124,968 151,350 249,123
               
16-19 208,815 182,443 1,160   886 10,969 13,357
16 63,144 58,442 183   209 1,459 2,851
17 55,996 50,488 214   211 2,051 3,032
18 51,535 43,777 318   235 3,416 3,789
19 38,140 29,736 445   232 4,043 3,684
               
20-24 122,923 61,358 12,789 4 1,162 25,646 21,964
20 30,929 22,508 836   202 3,961 3,422
21 28,043 18,050 1,573 2 219 4,396 3,803
22 24,145 11,366 2,389   231 5,576 4,583
23 22,892 6,597 3,921 2 272 6,562 5,538
24 16,913 2,838 4,070   237 5,151 4,617
               
25-29 72,781 3,426 26,888 1 1,452 20,308 20,706
25 14,789 1,507 4,630   257 4,292 4,103
26 15,202 846 5,317   294 4,380 4,365
27 14,717 533 5,645   284 4,075 4,180
28 13,748 315 5,430   298 3,711 3,994
29 14,324 225 5,866 1 318 3,849 4,065
               
30-34 84,546 504 34,622 20 2,145 22,599 24,656
30 15,214 142 6,269 4 333 4,112 4,354
31 16,188 123 6,842 3 349 4,234 4,637
32 17,498 97 7,306 4 435 4,688 4,968
33 17,546 80 7,094 3 481 4,642 5,246
34 18,101 63 7,111 6 547 4,922 5,452
               
35-39 87,817 148 33,404 99 2,914 22,919 28,333
35 19,504 47 7,571 15 592 5,218 6,061
36 17,786 32 6,587 13 585 4,729 5,840
37 19,591 36 7,515 16 655 5,021 6,348
38 14,487 18 5,622 24 492 3,681 4,650
39 16,447 15 6,109 31 590 4,269 5,433
               
40-44 92,143 35 29,803 626 3,784 21,881 36,014
40 18,266 11 6,610 77 695 4,471 6,402
41 19,477 6 6,380 98 767 4,885 7,341
42 24,841 10 7,755 173 1,047 6,076 9,780
43 17,701 6 5,576 131 752 3,944 7,292
44 11,858 3 3,482 147 523 2,505 5,198
               
45-49 104,568 16 27,896 18,553 3,836 15,029 39,238
45 17,283 4 4,620 1,910 688 3,105 6,956
46 16,545 1 4,397 2,413 638 2,774 6,322
47 21,805 6 5,811 3,711 808 3,263 8,206
48 24,738 2 6,464 4,851 866 3,217 9,338
49 24,199 3 6,604 5,669 836 2,669 8,418
               
50-54 155,070 11 36,051 79,455 4,634 8,094 26,825
50 30,513 5 6,829 14,732 899 2,081 5,967
51 32,701 2 7,257 16,905 930 1,915 5,692
52 30,905 3 7,368 15,785 896 1,554 5,299
53 31,931   7,679 16,680 1,007 1,408 5,157
54 29,019 1 6,917 15,353 902 1,136 4,710
               
55-59 150,755 7 34,411 89,628 6,111 2,958 17,640
55 32,408 1 7,393 18,792 1,049 925 4,248
56 32,460 2 7,566 19,030 1,213 781 3,868
57 28,640 2 6,610 16,978 1,140 541 3,369
58 29,227 2 6,633 17,523 1,315 406 3,348
59 28,020   6,208 17,304 1,394 305 2,809
               
60-64 139,347 13 27,251 95,126 10,114 588 6,255
60 28,714 4 5,918 19,283 1,788 176 1,545
61 27,673 3 5,754 18,657 1,803 152 1,304
62 26,736 3 5,140 18,306 2,017 97 1,173
63 27,815 1 5,265 19,217 2,114 88 1,130
64 28,408 3 5,174 19,661 2,393 75 1,102
               
65-69 138,611 7 23,258 93,347 16,668 242 5,089
65 29,330 4 5,314 20,059 2,777 70 1,106
66 26,019   4,424 17,740 2,805 53 997
67 28,672 1 4,875 19,266 3,423 58 1,049
68 27,292 2 4,444 18,167 3,641 31 1,007
69 27,299   4,202 18,114 4,021 30 932
               
70岁及以上 246,676 35 29,661 136,555 71,265 116 9,044
               
               
619,930 126,579 17,045 233,813 48,407 72,909 121,177
               
16-19 108,213 93,284 134   509 6,336 7,950
16 32,895 30,130 40   115 863 1,747
17 29,213 25,977 29   115 1,231 1,861
18 26,516 22,102 29   138 1,965 2,282
19 19,591 15,076 36   140 2,278 2,061
               
20-24 54,474 31,174 137 2 665 13,113 9,383
20 15,260 11,214 27   102 2,174 1,743
21 13,178 8,989 27 2 128 2,281 1,751
22 10,945 5,886 21   130 2,918 1,990
23 9,207 3,564 29   166 3,291 2,157
24 5,883 1,520 33   138 2,450 1,742
               
25-29 18,362 1,755 196 1 845 8,646 6,919
25 4,294 808 25   142 1,948 1,371
26 4,033 426 40   180 1,942 1,445
27 3,516 260 48   157 1,667 1,384
28 3,269 152 44   181 1,530 1,362
29 3,248 109 40 1 185 1,559 1,354
               
30-34 20,135 234 381 8 1,258 8,945 9,309
30 3,440 63 51 1 198 1,595 1,532
31 3,769 54 74 2 202 1,679 1,758
32 4,113 52 88 4 261 1,848 1,860
33 4,315 35 78 1 283 1,842 2,076
34 4,497 30 89   314 1,980 2,084
               
35-39 23,208 78 513 45 1,741 9,463 11,368
35 5,119 26 100 8 375 2,152 2,458
36 4,783 13 114 6 328 1,960 2,362
37 5,139 18 108 9 381 2,123 2,500
38 3,745 11 82 11 306 1,484 1,851
39 4,425 10 110 11 352 1,744 2,198
               
40-44 27,650 18 716 181 2,254 9,813 14,668
40 5,101 5 134 31 391 1,902 2,638
41 5,894 3 139 25 448 2,185 3,094
42 7,573 6 198 49 636 2,758 3,926
43 5,441 4 149 43 461 1,797 2,987
44 3,641   95 33 318 1,171 2,024
               
45-49 29,144 10 875 607 2,260 7,736 17,656
45 5,123 4 116 57 415 1,556 2,975
46 4,756 1 126 70 388 1,373 2,798
47 5,958 3 188 120 446 1,652 3,549
48 6,875 2 219 149 529 1,674 4,302
49 6,437   226 212 484 1,481 4,034
               
50-54 43,953 5 1,876 13,618 2,496 5,913 20,045
50 8,283 2 284 1,872 510 1,435 4,180
51 8,846 1 362 2,334 559 1,368 4,222
52 8,536 1 394 2,593 457 1,154 3,937
53 9,262   449 3,205 546 1,044 4,018
54 9,026 1 388 3,614 424 912 3,687
               
55-59 54,397 2 2,488 32,967 2,661 2,297 13,982
55 11,002   462 5,934 489 713 3,404
56 11,391   537 6,632 560 607 3,055
57 10,162 2 479 6,115 497 422 2,647
58 10,891   509 6,882 532 314 2,654
59 10,947   501 7,403 582 241 2,220
               
60-64 62,110 5 2,630 51,426 3,924 416 3,709
60 12,349 2 515 10,052 727 117 936
61 12,262 1 538 10,164 684 114 761
62 12,156 1 524 10,055 787 68 721
63 12,455 1 523 10,389 827 59 656
64 12,888   529 10,766 900 58 635
               
65-69 63,964 5 2,874 52,121 6,150 161 2,653
65 13,107 2 593 10,882 998 42 590
66 11,856   569 9,723 1,016 38 510
67 13,282 1 606 10,758 1,297 43 577
68 12,851 1 548 10,378 1,392 21 511
69 12,864   558 10,379 1,448 17 462
               
70岁及以上 114,317 9 4,225 82,836 23,643 70 3,534
               
               
984,118 121,425 300,147 279,600 76,561 78,441 127,944
               
16-19 100,602 89,158 1,026   377 4,634 5,407
16 30,250 28,312 144   93 597 1,104
17 26,783 24,511 185   96 820 1,171
18 25,019 21,676 289   96 1,451 1,507
19 18,551 14,659 409   91 1,766 1,626
               
20-24 68,448 30,184 12,652 1 497 12,533 12,581
20 15,668 11,294 809   100 1,786 1,679
21 14,866 9,061 1,547   91 2,115 2,052
22 13,200 5,479 2,367   101 2,658 2,595
23 13,684 3,032 3,892 1 106 3,271 3,382
24 11,031 1,318 4,037   99 2,702 2,875
               
25-29 54,417 1,671 26,692   606 11,662 13,786
25 10,494 700 4,605   115 2,344 2,730
26 11,171 421 5,277   114 2,439 2,920
27 11,199 273 5,597   127 2,408 2,794
28 10,478 162 5,386   117 2,181 2,632
29 11,075 115 5,826   133 2,290 2,711
               
30-34 64,410 270 34,240 12 887 13,654 15,347
30 11,776 79 6,218 3 135 2,517 2,824
31 12,417 68 6,768 1 146 2,555 2,879
32 13,383 45 7,217   174 2,840 3,107
33 13,231 45 7,016 2 198 2,800 3,170
34 13,603 33 7,021 6 233 2,942 3,368
               
35-39 64,607 70 32,890 54 1,173 13,456 16,964
35 14,386 21 7,471 7 217 3,066 3,604
36 13,006 18 6,473 8 258 2,769 3,480
37 14,452 18 7,406 6 275 2,898 3,849
38 10,741 7 5,540 13 186 2,197 2,798
39 12,019 5 5,999 20 237 2,525 3,233
               
40-44 64,494 18 29,087 445 1,530 12,068 21,346
40 13,165 6 6,476 46 304 2,569 3,764
41 13,583 4 6,241 72 319 2,699 4,248
42 17,265 3 7,556 124 412 3,318 5,852
43 12,262 2 5,427 88 291 2,148 4,306
44 8,217 2 3,387 114 205 1,335 3,174
               
45-49 75,422 6 27,021 17,945 1,575 7,293 21,582
45 12,162   4,504 1,853 274 1,549 3,982
46 11,790 1 4,271 2,343 250 1,401 3,524
47 15,847 3 5,623 3,590 362 1,611 4,658
48 17,865   6,245 4,703 338 1,544 5,035
49 17,761 3 6,378 5,457 352 1,188 4,383
               
50-54 111,118 7 34,174 65,837 2,138 2,182 6,780
50 22,232 4 6,546 12,860 389 646 1,787
51 23,856 2 6,895 14,571 371 547 1,470
52 22,369 1 6,975 13,191 439 400 1,363
53 22,669   7,230 13,475 461 364 1,139
54 19,994   6,529 11,739 478 225 1,023
               
55-59 96,356 5 31,922 56,661 3,450 661 3,657
55 21,407 1 6,931 12,858 560 212 845
56 21,067 2 7,029 12,398 653 174 811
57 18,477 1 6,131 10,863 642 119 721
58 18,335 2 6,124 10,641 783 92 693
59 17,073   5,707 9,901 812 65 588
               
60-64 77,234 8 24,621 43,699 6,189 172 2,545
60 16,366 2 5,403 9,231 1,061 59 610
61 15,412 2 5,216 8,494 1,119 38 543
62 14,579 2 4,616 8,251 1,230 29 451
63 15,361   4,742 8,828 1,287 29 475
64 15,520 3 4,645 8,895 1,493 17 467
               
65-69 74,650 2 20,385 41,226 10,517 81 2,439
65 16,222 2 4,721 9,177 1,780 27 515
66 14,163   3,855 8,017 1,789 15 487
67 15,389   4,269 8,508 2,126 15 471
68 14,440 1 3,895 7,790 2,249 10 495
69 14,435   3,644 7,734 2,574 13 470
               
70岁及以上 132,358 26 25,436 53,718 47,622 45 5,511